下载乐居买房APP专车看房 优惠买房
排行 | 区域 | 均价 | 环比 | 在售新盘 |
---|---|---|---|---|
1 | 西山 | 19062元/㎡ | 持平 | 30个 |
2 | 盘龙 | 17560元/㎡ | 持平 | 34个 |
3 | 五华 | 16767元/㎡ | 持平 | 30个 |
4 | 官渡 | 13767元/㎡ | 持平 | 51个 |
5 | 呈贡 | 10215元/㎡ | 持平 | 28个 |
6 | 宜良县 | 9500元/㎡ | 持平 | 3个 |
7 | 嵩明县 | 7456元/㎡ | 持平 | 8个 |
8 | 富民县 | 6600元/㎡ | 持平 | 4个 |
9 | 安宁市 | 6442元/㎡ | 持平 | 21个 |
10 | 禄劝 | 5800元/㎡ | 持平 | 1个 |
11 | 晋宁 | 5419元/㎡ | 持平 | 10个 |
3月21日,美的置业发布盈利警告。公告显示,2024年度,预期报告期内公司拥有人应占核心净亏损将录得在约19.5亿元至20.5亿元之间。而在2023年同期,该公司净利润约21.25亿元,公司拥有人应占核心净利润约10.3亿元。 对于利润变化原因,美的置业称,集团预期报告期内由实物分派部分产生的物业减值录得公司拥有人应占核心净亏损介乎24亿元至26亿元。 此外,公告称,于2024年10月22......